TANGO-MSR LPVO 1-10X26MM (FFP)
| FOCAL PLANE | First |
| RETICLE | MSR BDC10 |
| ADJUSTMENT INCREMENTS | 0.5 MOA |
| WEIGHT | 21.9 oz |
| MAINTUBE DIAMETER | 34 mm |
| TRAVEL PER ROTATION | 50 MOA |
| FIELD OF VIEW LOW (FT @ 100 YARDS) | 120 |
| FIELD OF VIEW HIGH (FT @ 100 YARDS) | 12 |
| EYE RELIEF LOW (IN) | 87.5 |
| EYE RELIEF HIGH (IN) | 82.5 |
| EXIT PUPIL LOW (MM) | 7.6 |
| EXIT PUPIL HIGH (MM) | 2.6 |
| DIOPTER ADJUSTMENT RANGE | +/- 2.5 |
| WATERPROOFING | IPX 7 |
| OBJECTIVE OUTER DIAMETER | 34 mm |
| ILLUMINATION SETTINGS | 11 |
| TOTAL ELEVATION TRAVEL | > 100 MOA |
| TOTAL WINDAGE TRAVEL | > 100 MOA |
| BATTERY | (1) CR2032 |
| OBJECTIVE LENS DIAMETER (MM) | 26 mm |
| COLOR | Black |
| MAGNIFICATION | 1-10x |
| ILLUMINATION | Yes |





